主要參數
一、底盤配置: 采用重汽豪沃HOWOZZ1087G3815F183車身,配置濰柴WP3NQ160E61發動機160馬力,國六排放標準,軸距3800(mm),整備質量8.15噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0程力威牌CLW5080XDYZ6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5080XDYZ6 |
公告批次: | 336 | 發布日期: | 20200921 |
產品號: | ZR8PP6L901X | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | ZZ1087G3815F183 |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
程力威牌CLW5080XDYZ6型電源車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 7160×2370×3500,3600(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8280(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8150,8085(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 18/22(°) | 前懸/后懸: | 1180/2180(mm) |
軸荷: | 3000/5280(Kg) | 軸距: | 3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 |
前輪距: | 1776,1796,1815(mm) | 后輪距: | 1595,1695,1795(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115/156.4 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
1.該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;2.車廂頂部封閉不可開啟;3.防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高:490mm;4.ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司;5.隨底盤選裝駕駛室. |
程力威牌CLW5080XDYZ6型電源車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5080XDYZ6型電源車 | 外形尺寸: | 7160×2370×3500,3600(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 18/22(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/2180(mm) | |
整備質量: | 8150,8085(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1087G3815F183 | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1776,1796,1815(mm) | |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | 1595,1695,1795(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7 | |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 | |
NV30-C6B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163.2 | |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 | |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 115/156.4 | |
其它: | ||||
1.該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電;2.車廂頂部封閉不可開啟;3.防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高:490mm;4.ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司;5.隨底盤選裝駕駛室. |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/dyc/1528.html ,轉發請注明來源于:www.51mingxing.cn