主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1181DACEV1車身,配置玉柴TZ366XS50E發動機245馬力,排放標準,軸距5000(mm),整備質量8.945噸,額定載質量8.86噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CL5181GSSBEV純電動灑水車 | 公告批次: | 335 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5181GSSBEV | 目錄序號: | 153 |
免檢: | 發布日期: | 20200821 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 9.3 |
額定載質量 | 8860(Kg) | 整備質量 | 8945(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2510×2840(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
接近角/離去角: | 16/16(°) | 前懸/后懸: | 1260/1940(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,5300(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1910 | 后輪距(mm): | 1865 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車技術階段為"發展期",可在全國銷售;2、該車配有水罐,噴灑裝置和控制系統等專用裝置,用于路面灑水降塵作業,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;3、該車選用底盤5000mm軸距,罐體有效容積9.3立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm): 2280×1450×3900; 該車可選裝前置鴨嘴和對沖裝置,頂部,底部和側面噴灑裝置,選裝不同樣式作業指示燈,選裝霧炮裝置,重量差異3%以內,忽略不計;4、側防護裝置的材質為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的材料為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×50m,離地高度為485mm;5、儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司;6、電機的額定/峰值功率分別為:120kW/180kW;7、ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
底盤EQ1181DACEV1技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1181DACEV1 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1865 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 批次: | 334 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ366XS50E | 成都中車電機有限公司 | 0 | 180 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEWUMC1A××××××××× LEWUMC1B××××××××× |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/ev/1090.html ,轉發請注明來源于:www.51mingxing.cn