主要參數
一、底盤配置: 采用東風天錦DFH1180EX8車身,配置東風康明斯D4.5NS6B190發動機140馬力,國六排放標準,軸距3950(mm),整備質量16.555噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5170JGKD6高空作業車 | 公告批次: | 337 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5170JGKD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20201030 | |
總質量 | 16750(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 16555,16620(Kg) |
外形尺寸 | 9130,8330,7780,7670×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2470,1400/2430,1400/2730,1400/2230,1400/1930,1400/3030(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1876,1896,1920,1950 | 后輪距(mm): | 1820,1860 |
軸荷: | 6035/10715 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車由液壓機構,臂架,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過臂架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升至作業位置,整車長/軸距/后懸(mm)對應關為:7670/3800/2470,7780/3950/2430,8330/4200/2730,8330/4500/2430,8330/4700/2230,9130/4700/3030,9130/5000/2730,9130/5300/2430,9130/5800/1930;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,選裝外觀上裝樣式。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/gkzyc/1137.html ,轉發請注明來源于:www.51mingxing.cn