主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用重汽ZZ5256XXYN504GF1車身,配置玉柴MC07.34-60發(fā)動(dòng)機(jī)340馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4300+1350(mm),整備質(zhì)量11.52噸,額定載質(zhì)量13.35噸,陜齒九檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門窗。該車上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置: 強(qiáng)度合金鋼一體式主勾臂,加強(qiáng)型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內(nèi)外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500KG,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業(yè),實(shí)現(xiàn)一車配多箱的循環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn)。
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5257ZXXZ6車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 323 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5257ZXXZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190906 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 13350,13285(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11520(Kg) |
外形尺寸 | 8170×2520×3120(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 16/20(°) | 前懸/后懸: | 1450/1070(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4300+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1998,2035 | 后輪距(mm): | 1850/1850 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
其它 | 該車僅選用軸距(mm):4300+1350.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):500;選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km)MC07.27-60/32.1、MC07.31-60/32.1,MC07.34-60/32.1。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤ZZ5256XXYN504GF1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 330 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 |
202 228 251 257 199 260 279 240 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ8BLMD××××××××× LZZ8BLND××××××××× |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/ljc/gbsljc/1003.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.51mingxing.cn