主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1080SJ8BDC車身,配置朝柴CY4SK251發動機156馬力,國五排放標準,軸距3800(mm),整備質量3.895噸,額定載質量4.185噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置: 強度合金鋼一體式主勾臂,加強型副梁,鑄鋼尾托輪,電控室內外液壓操控裝置(可選裝手自一體),上裝最大提升能力1500KG,?液壓完成上箱+下箱+鎖緊+自卸等作業,實現一車配多箱的循環轉運。
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5080ZXXD5車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 309 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5080ZXXD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20180709 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4185(Kg) | 整備質量 | 3895(Kg) |
外形尺寸 | 5900,5880,5408,5388×2100×2390(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/950,1150/950(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1610,1586 |
軸荷: | 3300/4975 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):300。2、整車長度與軸距、前懸對應關系為(mm): 5880/3800/1130, 5388/3308/1130, 5900/3800/1150,5408/3308/1150。3、選用發動機 對應油耗值分別為(L/km):CY4SK251/18.7,ISF3.8s5141/18.6,YC4FA130-50/18.7,ZD30D15-5N/18.5,YN38CRE1/17.9,4DX23-140E5/17.8。4、隨底盤選裝駕駛室。5,ABS生產廠家; 襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號: ABS/ASR-24V-4S/4M。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。7、專用裝置:拉臂機構和箱體,用于用于城鎮袋裝、散裝生活垃圾物的收集和運輸。 | ||
底盤EQ1080SJ8BDC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 306 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/ljc/gbsljc/636.html ,轉發請注明來源于:www.51mingxing.cn