主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1041D3CDF車身,配置玉柴YCY24140-60 發動機140馬力,國六排放標準,軸距3308(mm),整備質量4.17噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
程力威牌CLW5041XXH6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5041XXH6 |
公告批次: | 336 | 發布日期: | 20200921 |
產品號: | ZR8PC6L901N | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1041D3CDF |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
程力威牌CLW5041XXH6型救險車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5980×1980,2080×2720,2820,2920(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4170(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1040/1632(mm) |
軸荷: | 2020/2475(Kg) | 軸距: | 3308,3050(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 103(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1521,1472(mm) | 后輪距: | 1494,1586,1670,1458,1630(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
H20-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 93/126.48 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
ZD25D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2499 | 120/163.2 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
1.該車型加裝箱體、電焊機,電鎬,發電機,空壓機等專用裝置用于工程救險;2.車頂部封閉不可開啟;3.防護材料:Q235A,側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高420mm;4.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
程力威牌CLW5041XXH6型救險車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5041XXH6型救險車 | 外形尺寸: | 5980×1980,2080×2720,2820,2920(mm) |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1040/1632(mm) |
整備質量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數 | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1041D3CDF |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1521,1472(mm) |
軸距: | 3308,3050(mm) | 后輪距: | 1494,1586,1670,1458,1630(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 2020/2475 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
本文地址:http://www.51mingxing.cn/qxjyc/1534.html ,轉發請注明來源于:www.51mingxing.cn