主要參數
一、底盤配置: 采用慶鈴QL1040BUHWY車身,配置五十鈴4KH1CN6LB 發動機119馬力,國六排放標準,軸距3360(mm),整備質量4.17噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
程力威牌CLW5045XXHQ6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5045XXHQ6 |
公告批次: | 351 | 發布日期: | 20211229 |
產品號: | APM7V71B06Z | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | QL1040BUHWY |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
程力威牌CLW5045XXHQ6型救險車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5980×2020,1960×2920,2720,2820(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 4170(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1015/1605(mm) |
軸荷: | 1580/2915(Kg) | 軸距: | 3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1377,1504(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
該車為應急救險車,專用裝置為發電機組,吊機,吊機型號為SQZ32,吊機最大起重質量為2000kg,自重為608kg;側面防護及后面防護裝置采用Q235A裙邊結構構成,屬車體部分,后防護離地高度:450mm;該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝尾部專用裝置安裝f方向及位置.選裝內部發動機圖片. |
程力威牌CLW5045XXHQ6型救險車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5045XXHQ6型救險車 | 外形尺寸: | 5980×2020,1960×2920,2720,2820(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1605(mm) | |
整備質量: | 4170(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1040BUHWY | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1377,1504(mm) | |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,8/6+5 | |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1580/2915 | |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88/119.68 | |
其它: | ||||
該車為應急救險車,專用裝置為發電機組,吊機,吊機型號為SQZ32,吊機最大起重質量為2000kg,自重為608kg;側面防護及后面防護裝置采用Q235A裙邊結構構成,屬車體部分,后防護離地高度:450mm;該底盤選裝制動系統:裝液壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統時,ABS及其控制器型號/生產企業對應關系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝尾部專用裝置安裝f方向及位置.選裝內部發動機圖片. |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/qxjyc/1537.html ,轉發請注明來源于:www.51mingxing.cn