主要參數
一、底盤配置: 采用東風DFH1180EX8車身,配置東風康明斯D4.5NS6B190發動機190馬力,國六排放標準,軸距3800(mm),整備質量17.57噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
程力威牌CLW5180XXH6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5180XXH6 |
公告批次: | 349 | 發布日期: | 20211105 |
產品號: | APM8S6ZP084 | 目錄序號: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | 查看 |
程力威牌CLW5180XXH6型救險車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 7380,7680,8080,8280,8380,8580,8880,9180,9480,9980,10280,8500×2480,2550×3250,3420,3600,3650(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 17700,16700(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 17570,17505,16570,16505(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 17/15,17/18,17/22,17/20(°) | 前懸/后懸: | 1400/2180,1400/2480,1400/1980,1400/2280,1430/2150,1430/2450,1430/1950,1430/2250,1400/2780,1430/2750,1400/3080,1430/3050,1400/2100,1430/2070(mm) |
軸荷: | 6400/11300,5850/10850(Kg) | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
1、該車專用裝置:裝有靜音車廂,發電機組,電纜卷盤,控制系統等;用于應急搶險,并具備移動電源功能;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車選用3800mm,4500mm,4700mm,5000mm,5800mm軸距底盤改裝,總質量/整備質量/額定載質量對應關系為(kg):17700/17570(2人),17505(3人)/無,16700/16570(2人),16505(3人)/無,16700/14855(2人),14790(3人)/1715,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),9180/1400(1430)/5800/1980(1950),9480/1400(1430)/5800/2280(2250);9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9480/1400(1430)/5000/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750),10280/1400(1430)/5800/3080(3050),8500/1400(1430)/5000/2100(2070);4、防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高:495mm;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝LED屏,嵌入式照明燈,卷簾門,對開門,帶玻璃對開門;后部選裝對開門,帶玻璃對開門,LED顯示屏,液壓尾板,后部爬梯,選裝無箭頭燈;車頂選裝無高桿燈,選裝照明燈,探照燈,不銹鋼圍欄,頂置空調.選裝液壓圍板,液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):300,尾板質量:440Kg;選裝不同內部裝置用于應急搶險; 選裝新型外觀樣式. |
程力威牌CLW5180XXH6型救險車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5180XXH6型救險車 | 外形尺寸: | 7380,7680,8080,8280,8380,8580,8880,9180,9480,9980,10280,8500×2480,2550×3250,3420,3600,3650(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 17700,16700(Kg) | 接近/離去角: | 17/15,17/18,17/22,17/20(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2180,1400/2480,1400/1980,1400/2280,1430/2150,1430/2450,1430/1950,1430/2250,1400/2780,1430/2750,1400/3080,1430/3050,1400/2100,1430/2070(mm) | |
整備質量: | 17570,17505,16570,16505(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | DFH1180EX8 | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) | |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6400/11300,5850/10850 | |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 | |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 | |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 | |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 | |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 | |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 | |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 | |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 | |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 | |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 | |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 | |
其它: | ||||
1、該車專用裝置:裝有靜音車廂,發電機組,電纜卷盤,控制系統等;用于應急搶險,并具備移動電源功能;2、隨底盤選裝駕駛室;3、該車選用3800mm,4500mm,4700mm,5000mm,5800mm軸距底盤改裝,總質量/整備質量/額定載質量對應關系為(kg):17700/17570(2人),17505(3人)/無,16700/16570(2人),16505(3人)/無,16700/14855(2人),14790(3人)/1715,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),9180/1400(1430)/5800/1980(1950),9480/1400(1430)/5800/2280(2250);9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9480/1400(1430)/5000/3080(3050),9980/1400(1430)/5800/2780(2750),10280/1400(1430)/5800/3080(3050),8500/1400(1430)/5000/2100(2070);4、防護材料:側后防護由車身結構代替,后防護下邊緣離地高:495mm;5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝LED屏,嵌入式照明燈,卷簾門,對開門,帶玻璃對開門;后部選裝對開門,帶玻璃對開門,LED顯示屏,液壓尾板,后部爬梯,選裝無箭頭燈;車頂選裝無高桿燈,選裝照明燈,探照燈,不銹鋼圍欄,頂置空調.選裝液壓圍板,液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):300,尾板質量:440Kg;選裝不同內部裝置用于應急搶險; 選裝新型外觀樣式. |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/qxjyc/1540.html ,轉發請注明來源于:www.51mingxing.cn