主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | CLW5250JSQD4型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9135,9935,9200,10000 | 外形尺寸(mm) | 11950,10980×2500×3900 |
整備質量(Kg) | 15670,14870 | 貨廂尺寸(mm) | 8300,8400,7300,7400×2294×800,550 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | 1.05 |
接近角/離去角(°) | 20/11,20/10,20/14,20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1460/3440,1460/3490, 1460/2820,1460/2870 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 5350+1300,5350+1350, 5700+1300,5700+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 備注:一:上裝隨車起重機參數(起重機型號/起重機質量(kg)/最大起升載荷(kg))對應為:SQ10S/3500/10000,SQ8S/2700/8000。二:軸距(mm)/整車長度(mm)/貨箱內長度(mm)/整備質量(kg)/后懸(mm)對應為:5350+1300,5350+1350/10980/7300,7400/14870/2870,2820;5700+1300,5700+1350/11950/8300,8400/15670/3490,3440。三:駕駛室準乘人數3人時對應額定載質量(kg)9135,9935,駕駛室準乘人數2人時對應額定載質量(kg)9200,10000。四:防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。五:隨底盤選裝駕駛室。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1250A12 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10460,10810,11080,10990,10500, 10850,11120,11030,11560×2500×3030, 3100,3600,3690 |
輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/16,20/13,20/15 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1986,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/scd/150.html ,轉發請注明來源于:www.51mingxing.cn