主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
東風天錦6.3噸隨車吊帶后爬梯:東風天錦車身,東風DF6S650變速箱,前橋3.6噸,后橋8噸,240mm雙層8+8車架,軸距5000MM,9.00R20輪胎,配徐工6.3噸吊機(可選配其它品牌吊機)
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 267 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5166JSQZM型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7405,6555 | 外形尺寸(mm) | 8335,8400,8680,8615,9000×2500×3850 |
整備質量(Kg) | 8200,9050 | 貨廂尺寸(mm) | 5100,5500,5800,6100×2300×550 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18.5/9.5 | 前懸/后懸(mm) | 1365/2470,1365/2550,1365/2635,1430/2470,1430/2550,1430/2570 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室.選裝欄板結構及座椅;外擴長-軸距-前懸-后懸對應關系為:8400-4500-1430-2470;8335-4500-1365-2470;8680-4700-1430-2550;8615-4700-1365-2550;9000-5000-1430-2570;9000-5000-1365-2635;9000-5000-1430-2570;9000-5000-1365-2635,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為:1.(SQ5SK2Q,SQ5SK3Q,QYS-5Ⅱ,URV500) /2074/5000/8200/7405;2.(SSQ6.3SK2Q,SQ6.3SK3Q,QYS-6.3Ⅲ,URV630)/2102/6300 /9050/6555;折臂式吊機的分別為:1.(SQ5Z,QYS-5Z)/2200/5000/8200/7405;2.(SQ6.3Z, QYS-6.3Z)/2300/6300/9050/6555;側面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度:520mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家為:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號為:3631010-C2000. |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX6A | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7895,8400,8795×2310,2370×2530,3170 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18.5/12 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9+7 | 前輪距(mm) | 1800 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1680,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH140-40 EQH160-40 |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
4752 4752 |
103 118 |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/scd/350.html ,轉發請注明來源于:www.51mingxing.cn