主要參數
一、底盤配置: 采用大運CGC1140HDE44E車身,配置云內YNF40E1發動機170馬力,國五排放標準,軸距4400(mm),整備質量9.2噸,額定載質量4.5噸,陜齒十擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗、斷氣剎。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CGC5140JSQHDE44E隨車起重運輸車 | 公告批次: | 324 |
產品商標 | 大運牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CGC5140JSQHDE44E | 目錄序號: | 101 |
免檢: | 發布日期: | 20191015 | |
總質量 | 14055(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5460,5060,4660(Kg) | 整備質量 | 8400,8800,9200(Kg) |
外形尺寸 | 7260,7670,8100,5995,6330,6760×2400,2500×3560,3780,3895(mm) | 貨廂尺寸 | 4300,4500,4800,5000,3750,3200,3000×2200,2300×500,550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.28,1.30,1.35 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 22/16,22/15,22/14,22/18(°) | 前懸/后懸: | 1220/2140,1320/2250,1320/2380,1220/1225,1220/1560,1220/1640(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300,3550,3900,4100,4400(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
前輪距(mm): | 1740,1770,1804,1840,1833 | 后輪距(mm): | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800 |
軸荷: | 4860/9195 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 選裝單排駕駛室。可選裝直臂式或折臂式吊機。吊機型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQ6.3FDN/2830/6300,SQ5SK2Q(SQ5SK3Q)/2260/5000,SQ6.3SK2Q(SQ6.3SK3Q)/2290/6300,SQS157B/3035/6300, SQ5ZK3Q/2260/5000,SQ6.3ZK2/2250/6300。選裝前面罩、前部燈具、前保險杠,徽標樣式及安裝位置;選裝輪罩;選裝貨箱樣式;選裝后液壓支腿。防護裝置材料為:Q345B,螺栓連接,后防護裝置離地高度為480mm,截面高度和厚度為120mm×30mm。僅選用該底盤3550mm、3900mm、4100mm、4400mm軸距。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M。WP4.1Q160E50、YNF40E1、YC4S160-50、ISF3.8s5154、D30TCIE4、4F1-150C50發動機對應油耗值(L/100km)分別為25.9、25.9、25.9、25.9、25.9、25.9。 | ||
底盤CGC1140HDE44E技術參數 | |||
底盤型號 | CGC1140HDE44E | 底盤企業: | 成都大運汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/9+6,11/12+9 |
輪胎規格: | 8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1740,1770,1804,1840,1833 | 后輪距: | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1650,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 325 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
4088 3920 3767 3760 2977 3857 |
115 125 118 115 115 110 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,四川中科倍特爾技術有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LG6ED5DH××××××××× LG6ED5DB××××××××× LG6ED4DH××××××××× LG6ED4DB××××××××× LG6ED3DH××××××××× LG6ED3DB××××××××× |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/scd/934.html ,轉發請注明來源于:www.51mingxing.cn