主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用福田康瑞B(yǎng)J1144VKPFD-02車身,配置濰柴WP4.1NQ190E61發(fā)動機(jī)190馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4300(mm),整備質(zhì)量7.25噸,額定載質(zhì)量5.89噸,六擋變速箱,帶動力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上黃牌,城區(qū)道路請注意限行標(biāo)識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
福田6噸水罐消防車 | |
底盤型號 | BJ1144VKPFD-02 |
發(fā)動機(jī)型號 | WP4.1NQ190E61 |
發(fā)動機(jī)功率 | 140Kw |
發(fā)動機(jī)排量 | 4088 ml |
輪胎型號 | 8.25R20 16PR |
輪胎數(shù)量 | 6+1 |
驅(qū) 動 | 4×2 |
檔位數(shù) | 手動6擋 |
軸 距 | 4300 |
罐體容積 | 6噸水 |
2.水炮系統(tǒng)參數(shù) | |
消防泵型號 | 上海CB10/40 可選裝進(jìn)口泵 |
消防炮型號 | 威斯特PS30W 可選裝進(jìn)口炮 |
消防炮射程 | ≥水60米 |
取力器型號 | 全功率取力器,強制水冷。 |
3.整車部分參數(shù) | |
駕駛室 | 駕駛室四開門平頭全金屬封閉式駕駛室,原廠雙排駕駛室,全景曲面式擋風(fēng)玻璃,前保險杠,前組合燈具,電動玻璃窗,前圍下面罩。 |
罐 體 | 采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料,焊接式結(jié)構(gòu),內(nèi)設(shè)縱,橫防蕩板,經(jīng)環(huán)氧防腐處理。可選用304不銹鋼及PP材料 |
器材箱 | 消防泵在箱體中間或者后置,泵房左右兩側(cè)4個出水口、器材箱左右后側(cè)均有新款易拉高強度鋁合金卷簾門。 器材支架采用歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材,內(nèi)藏式塔接制造,全內(nèi)六角連接結(jié)構(gòu),美觀耐用。 |
電氣配置 | 駕駛室頂部前端為長排100瓦JD報器及報**器,車身后配有24V/60W火場照明燈一只,車輛兩側(cè)上方各配有紅藍(lán)相配的爆閃燈,下方安裝安全標(biāo)志燈,乘員室、器材箱、 泵房內(nèi)均裝有照明燈,回轉(zhuǎn)**開關(guān)、通訊設(shè)備預(yù)備接口。 |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/xiaofangche/shuiguan/1609.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.51mingxing.cn