主要參數
一、底盤配置: 采用東風天錦DFH1180EX8車身,配置東風康明斯B6.2NS6B210發動機210馬力,國六排放標準,軸距4500(mm),整備質量9.3噸,額定載質量8.57噸,六擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,ABS、中控鎖、電動門窗。該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
0
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5182GXWD6吸污車 | 公告批次: | 334 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5182GXWD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20200720 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.1 |
額定載質量 | 8570,8505(Kg) | 整備質量 | 9300(Kg) |
外形尺寸 | 7150,7300,7550,7850,8050,7880×2500×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1400/1950,1430/1950(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距(mm): | 1820,1860,1800 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1,該車裝有真空泵,用于吸污作業;2,罐體有效容積:11.1立方米, 罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):4700×1850;3,整車長/軸距/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7150/1400/3800/1950,7300/1400/3950/1950,7550/1400/4200/1950,7850/1400/4500/1950,8050/1400/4700/1950,7880/1430/4500/1950;4,左右防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護材料為:Q235A,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;5,隨底盤選裝駕駛室;6, ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.選裝水箱和吸污泵用于吸污作業. | ||
底盤DFH1180EX8技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 334 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/xwc/1047.html ,轉發請注明來源于:www.51mingxing.cn