主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用東風(fēng)多利卡EQ1125SJ8CDC車(chē)身,配置玉柴CY4SK261發(fā)動(dòng)機(jī)170馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3800(mm),整備質(zhì)量5.58噸,額定載質(zhì)量6.22噸,六擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗、斷氣剎。該車(chē)上黃牌,城區(qū)道路請(qǐng)注意限行標(biāo)識(shí)。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):139 7299 1400(欽經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5120GXWE6吸污車(chē) | 公告批次: | 324 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5120GXWE6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191015 | |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | 7.25 |
額定載質(zhì)量 | 6220(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5580(Kg) |
外形尺寸 | 6850,7000,7100,7150,7450,6650×2280×3060(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1920(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
前輪距(mm): | 1745,1802 | 后輪距(mm): | 1630,1650 |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:7.25立方米, 罐體尺寸(mm):直線(xiàn)段長(zhǎng)4100,直徑1550.防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.此車(chē)為吸污專(zhuān)用作業(yè)車(chē),專(zhuān)用裝置為高壓泵.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.此整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6850/3800,7000/3950,7100/4050,7150/4100,7450/4400,6650/3600.隨底盤(pán)選裝駕駛室. | ||
底盤(pán)EQ1125SJ8CDC技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1745,1802 | 后輪距: | 1630,1650 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 324 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCWB1J××××××××× |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/xwc/892.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.51mingxing.cn