主要參數
一、底盤配置: 采用上汽大通SH6591A2DB車身,配置玉柴SC20M139Q6 發動機102(kw)/138.72(ps)馬力,國六排放標準,軸距3850(mm),整備質量3噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
程力牌CL5040XZH6BZ型指揮車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 指揮車 | 公告型號: | CL5040XZH6BZ |
公告批次: | 328 | 發布日期: | 20200213 |
產品號: | ZPSBK6DK01D | 目錄序號: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | SH6591A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 |
企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 環保: | 查看 |
程力牌CL5040XZH6BZ型指揮車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5785×1998×2880(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3500(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 3000(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | (人) |
額定載客: | 7(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 26/14(°) | 前懸/后懸: | 865/1070(mm) |
軸荷: | 1600/1900(Kg) | 軸距: | 3850(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 155(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海汽車集團股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
1.車輛內部安裝工作臺、視頻監控設備、音頻廣播制設備、單兵圖傳、4G傳輸等設備,車輛頂部安裝頂平臺、防水音柱、頂置空調。該車主要用于應急指揮,現場音視頻信息采集和傳輸。2.選裝側踏步、前格柵、輪圈、輪飾蓋,3.裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.不裝副駕安全氣囊.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9.發動機最大凈功率:100.5kW. |
程力牌CL5040XZH6BZ型指揮車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力牌CL5040XZH6BZ型指揮車 | 外形尺寸: | 5785×1998×2880(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3500(Kg) | 接近/離去角: | 26/14(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 865/1070(mm) | |
整備質量: | 3000(Kg) | 最高車速: | 155(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | SH6591A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1734(mm) | |
軸距: | 3850(mm) | 后輪距: | 1728(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/2 | |
輪胎數: | 4(個) | 軸荷: | 1600/1900 | |
輪胎規格: | 215/75R16LT | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
SC20M139Q6 | 上海汽車集團股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 | |
其它: | ||||
1.車輛內部安裝工作臺、視頻監控設備、音頻廣播制設備、單兵圖傳、4G傳輸等設備,車輛頂部安裝頂平臺、防水音柱、頂置空調。該車主要用于應急指揮,現場音視頻信息采集和傳輸。2.選裝側踏步、前格柵、輪圈、輪飾蓋,3.裝有衛星定位功能的行駛記錄儀.不裝副駕安全氣囊.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9.發動機最大凈功率:100.5kW. |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/zhihuiche/1552.html ,轉發請注明來源于:www.51mingxing.cn