主要參數
一、底盤配置: 采用江鈴特順JX6533TB-M6 車身,配置江鈴ECOBOOST4G20B6L發動機90(kw)/122.4(ps)馬力,國六排放標準,軸距3300(mm),整備質量2.48噸,額定載質量0噸,五擋變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上藍牌,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
核酸取樣車可迅速部署于戶外流動采樣,車內實現全流程無接觸采樣, 醫務人員只需要通過窗口的兩只無接觸手套伸出手臂就可以采樣,十分方便,實現了對重點場所、重點人群的就近檢測,大大降低了病毒傳播風險,還結合公司自研的紫外線消毒和正壓新風系統,在采樣工作結束后,對全車進行全面消毒,確保工作環境的健康清新。
程力牌CL5040XJC6YS型檢測車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 檢測車 | 公告型號: | CL5040XJC6YS |
公告批次: | 342 | 發布日期: | 20210331 |
產品號: | ZRN4J6T201T | 目錄序號: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | JX6533TB-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 環保: | 查看 |
程力牌CL5040XJC6YS型檢測車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 5341×2032×2680(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 3300(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2480(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
掛車總質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數: | (人) | 前排乘客: | (人) |
額定載客: | 3(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 20/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) |
軸荷: | 1570/1940(Kg) | 軸距: | 3300(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 156(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎數: | 4(個) | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1736(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | LJXCMDFC××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90/122.4 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 |
其他 | |||
1.僅用3300mm軸距;2. 該車主要專用裝置為紫外線消毒燈、臭氧發生器等設備,主要用于核酸采樣檢測;3.選裝前臉,選裝側推拉窗位置,選裝輪胎及選裝內飾;4. ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司. 5.可選裝直接供電式ETC車載裝置 |
程力牌CL5040XJC6YS型檢測車主要技術參數 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱: | 程力牌CL5040XJC6YS型檢測車 | 外形尺寸: | 5341×2032×2680(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3300(Kg) | 接近/離去角: | 20/25(°) | |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027(mm) | |
整備質量: | 2480(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) | |
底盤參數 | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | JX6533TB-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1736(mm) | |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1720(mm) | |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/2 | |
輪胎數: | 4(個) | 軸荷: | 1570/1940 | |
輪胎規格: | 215/75R16LT | |||
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90/122.4 | |
其它: | ||||
1.僅用3300mm軸距;2. 該車主要專用裝置為紫外線消毒燈、臭氧發生器等設備,主要用于核酸采樣檢測;3.選裝前臉,選裝側推拉窗位置,選裝輪胎及選裝內飾;4. ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司. 5.可選裝直接供電式ETC車載裝置 |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/product/hsjcc/1543.html ,轉發請注明來源于:www.51mingxing.cn