主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用江鈴特順JX6533TB-M6車身,配置江鈴DURATORQ4D206H 發(fā)動(dòng)機(jī)90(kw)/122.4(ps)馬力,國六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3300(mm),整備質(zhì)量2.48噸,額定載質(zhì)量0噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。
程力牌CL5040XJC6YS型檢測(cè)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 檢測(cè)車 | 公告型號(hào): | CL5040XJC6YS |
公告批次: | 342 | 發(fā)布日期: | 20210331 |
產(chǎn)品號(hào): | ZRN4J6T201T | 目錄序號(hào): | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號(hào): | JX6533TB-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | 查看 |
程力牌CL5040XJC6YS型檢測(cè)車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 5341×2032×2680(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2480(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | (人) |
額定載客: | 3(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 20/25(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027(mm) |
軸荷: | 1570/1940(Kg) | 軸距: | 3300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 156(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1736(mm) | 后輪距: | 1720(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | LJXCMDFC××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90/122.4 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 |
其他 | |||
1.僅用3300mm軸距;2. 該車主要專用裝置為紫外線消毒燈、臭氧發(fā)生器等設(shè)備,主要用于核酸采樣檢測(cè);3.選裝前臉,選裝側(cè)推拉窗位置,選裝輪胎及選裝內(nèi)飾;4. ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司. 5.可選裝直接供電式ETC車載裝置 |
程力牌CL5040XJC6YS型檢測(cè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5040XJC6YS型檢測(cè)車 | 外形尺寸: | 5341×2032×2680(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3300(Kg) | 接近/離去角: | 20/25(°) | |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1014/1027(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2480(Kg) | 最高車速: | 156(km/h) | |
底盤參數(shù) | ||||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | JX6533TB-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1736(mm) | |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1720(mm) | |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1570/1940 | |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS) | |
DURATORQ4D206H | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 90/122.4 | |
其它: | ||||
1.僅用3300mm軸距;2. 該車主要專用裝置為紫外線消毒燈、臭氧發(fā)生器等設(shè)備,主要用于核酸采樣檢測(cè);3.選裝前臉,選裝側(cè)推拉窗位置,選裝輪胎及選裝內(nèi)飾;4. ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司. 5.可選裝直接供電式ETC車載裝置 |
本文地址:http://www.51mingxing.cn/product/hsjcc/1544.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.51mingxing.cn